JIO-M40X 4 km LRF-module maakt gebruik van 905 nm halfgeleiderlasercomponenten, met een laag stroomverbruik, klein formaat, stabiele prestaties en andere kenmerken, geschikt voor thermische beeldvorming, nachtzicht en andere draagbare mobiele apparaten en geminiaturiseerde integratie van UAV-podapparatuur.
Meetbereik: 5-4500 meter
Meting van bomen ≥3300 meter
Meting van herten ≥ 1800 meter
Meetnauwkeurigheid ±1m
Gewicht ≤38g
Model | JIO-M40X | |
Lasergolflengte | 905 nm | |
Variërend vermogen | Gebouw | 4500m |
Bomen | 3300m | |
Mini-bereik | 5m | |
Oplossing | ±0,1m | |
Bedrijfsstroom | ≤180mA | |
Stand-by stroom | ≤20mA | |
Communicatie-interface | TTL/RS232 | |
Bedrijfstemperatuur | ·-20℃~+55℃ | |
Opslagtemperatuur | ·-30℃~+60℃ | |
Ingangsspanning | 3,3-5V | |
Straaldivergentiehoek | 5 ziekten | |
Variërende frequentie | 1 Hz | |
Stroom | ≤1 mW Veilig voor het menselijk oog | |
Variërende methode | pols | |
Gewicht | 38g | |
Startende momentane stroom | DC3V-voeding 2A max. | |
Maat | ≤62,05x37x47mm |
De pin-out van de JIO-M30X/M40X-module wordt gedefinieerd zoals hieronder weergegeven | ||||
Pinnr. | Functiebeschrijving | |||
1 | RS232-Tx | |||
2 | RS232-Rx | |||
3 | Voeding: DC (3,0 V - 5,0 V) | |||
4 | TxEN: Wanneer de seriële poort dataframes begint te verzenden, is het TxEN-signaal hoog; Na één frame datatransmissie is voorbij, het TxEN-signaal is laag. TxEN Signal kan worden gebruikt om als helft over te schakelen van uitzending naar ontvangst duplex, zoals RS485. |
|||
5 | GND | |||
6 | UART-RxD (TTL: spanning is programmeerbaar: 3,0 V - 5,0 V); | |||
7 | UART-TxD (TTL: spanning is programmeerbaar: 3,0 V - 5,0 V); | |||
Opmerking: 1. Deze module heeft 2 seriële communicatie-uitgangen, RS232 en TTL. Elk kan met een andere pin worden gebruikt outs, maar kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt. 2. UART-instelling: er worden 10 bits verzonden of ontvangen; één startbit, 8 databits (LSB eerst), één stopbit, niet-pariteit. |
||||
Elektrische kenmerken | ||||
Parameter | Testconditie | Min | Max | Eenheden |
Bedrijfsspanning (Vin) | T=25°C | 2.5 | 5.0 | V |
Werkende stroom | Stand-by (T=25°C, Vin=3,0V) | - | 50.0 | mA |
Bereik (T=25°C, Vin=3,0V) | - | 150.0 | mA |
Voor meer informatie over onze producten kunt u contact opnemen met Jioptik.