Het volgende is de introductie van de hoogwaardige 2 Megapixel 36x optische zoom Ultra Starlight digitale cameramodule, in de hoop u te helpen deze beter te begrijpen. Welkom nieuwe en oude klanten om met ons te blijven samenwerken om een betere toekomst te creëren!
JIO-3622-DQ 2 Megapixel 36X optische zoom Ultra Starlight digitale cameramodule integreert een 36X optische elektrische zoombeweging en een 2-megapixel ultra starlight CMOS-sensor met hoge framesnelheid, die elektronische beeldstabilisatie, elektronische misttransmissie, vervormingscorrectie, schaduwcorrectie, ondersteunt corridormodus, enz., om zich aan te passen aan bewakingsomgevingen onder alle weersomstandigheden.
● Ultra-sterrenlicht
● Hoge framesnelheid
● Mondiale blootstelling
● Externe synchronisatieondersteuning
● Snelle start
● 6 mm - 216 mm
● 30-pins Lvds-connector, pin-naar-pin Sony 7520-connector;
● 1080p/720p (50/25fps, 60fps/30fps)
● Digitale ruisonderdrukking (2 D+ 3D)
● Privacymaskerfunctie
● Sterke lichtonderdrukking
● Bewegingsdetectie
● Misttransparantie
● Ondersteuning van VISCA- en PeIco-D/P-protocollen
● Video-uitgang: LVDS, EX-SDI, CVBS
model | JIO-3622-DQ |
Bewegingsparameters | |
Sensortype | 1/2.3 Sony Global Shutter CMOS-sensor |
Effectieve pixel | 2,37 miljoen |
minimale verlichting | Kleur: 0,001 lux; zwart en wit: 0,0005 Lux |
ruis-signaalverhouding | >50dB |
Dag- en nachtschakelmodus | Automatische ICR-filterschakelaar, automatisch, kleur, zwart en wit |
Lensparameters | |
brandpuntsafstand | En f =6 – 216 mm, 36 x optische zoom en 32 x digitale zoom |
iris diafragma | Maximaal diafragma: F 1,5 tot F 4,8 |
sluiter | 1/25 seconden tot 1/60.000 seconden; Ondersteuning voor langzame sluitertijden |
Horizontale gezichtshoek | 52,62-1,95 graden (groothoek, ver kijkend) |
afbeeldingsparameter | |
resolutie verhouding | PAL: 50/25 fps (1920 × 1080,1280 × 720); NTSC: 60/30 fps (1920 × 1080,1280 × 720); |
Focusmodus | Automatische focus / handmatige focus / automatische focus met één klik |
Sterke lichtremming | steun |
Privacyblok | De 24 regio's worden ondersteund |
Mobiele detectie | Ondersteuning van 3 regio's |
3D & 2D voor ruisonderdrukking | steun |
Door de mist | steun |
Trigger manier | Ondersteuning van externe synchronisatie |
Baudsnelheid | 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 |
toegangsprotocol | VISCA / PeIco-D / PelcoP / Update |
taal | Engels / vereenvoudigd Chinees / traditioneel Chinees / Japans |
standaard | NTSC/PAL |
interfaceparameters | |
videomonitor 525 vidicon video uit | LVDS, EX-SDI, CVBS |
algemene eisen | |
Bedrijfstemperatuur en vochtigheid | -10℃ ~50℃, vochtigheid is minder dan 90% (geen condensatie) |
stroomvoorziening | Gelijkstroom 9V -15V, 550M A |
maat | 124*55,6*64mm |
gewicht | 410g |
Als er een wijziging optreedt in het productontwerp en de specificaties, kan een realtime update niet worden gegarandeerd. Specificatieparameters en afbeeldingen zijn alleen ter referentie, afhankelijk van het fysieke object.
Voor meer informatie over onze producten kunt u contact opnemen met Jioptik.